消費者の魚離れに歯止めをかけようと思い、1994年から開催しています。
店舗数は、約40店です。魚ばかりではなく、なかには、かまぼこや干物、農家の方による野菜や果物の直販もしています。
毎週日曜日、朝5時30分より予約を受け付け6時から販売を行っています。
是非一度お出かけください。
主に出店される魚種と時期は下図の通りです。
お魚の名前 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
アジ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||
アナゴ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
カワハギ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
カレイ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
タイ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
スズキ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
チヌ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
タコ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
イカ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
エビ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
カニ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
シャコ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
カキ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
※多少時期がずれることもあります。
私たち漁業者は、獲れた魚は、出来る限り活魚としてお客様に供給できるよう努力していきます。
今後とも姪浜漁港朝市をよろしくお願いいたします。
福岡市漁業協同組合姪浜支部は、博多湾奥に位置し、市民には古くから博多湾に浮かぶ能古島の玄関口として知られています。
正組合員85名で構成され漁業やのりの養殖などをしています。